A tarifa homologada da Equatorial CEEE (Rio Grande do Sul) é de R$ 0,6568/kWh (sem tributos), vigente desde 01/01/2026. Com a bandeira amarela e PIS/COFINS estimados, o custo fica em torno de R$ 0,8851/kWh — o ICMS de RS ainda não está incluso nesse valor.
Composição da tarifa
| TE (energia) | R$ 321.05/MWh |
| TUSD (distribuição) | R$ 335.76/MWh |
| Tarifa homologada | R$ 0,6568/kWh |
| Bandeira vigente | amarela (+R$ 0,1885/kWh) |
| PIS/COFINS (estimado) | 4.5% |
| ICMS | ainda não validado — ver metodologia |
| Tarifa estimada (sem ICMS) | R$ 0,8851/kWh |
| Vigência desde | 01/01/2026 |
| Resolução homologatória | REH nº 3.547/2025 |
Custo por hora de impressão nessa tarifa
| Bambu Lab A1 (90W) | R$ 0,0797 |
| Bambu Lab A1 Mini (70W) | R$ 0,062 |
| Bambu Lab P1S (120W) | R$ 0,1062 |
| Bambu Lab X1 Carbon (140W) | R$ 0,1239 |
| Creality Ender 3 V3 SE (100W) | R$ 0,0885 |
| Creality Ender 3 S1 (110W) | R$ 0,0974 |
| Creality K1 (150W) | R$ 0,1328 |
| Creality K1 Max (180W) | R$ 0,1593 |
| Anycubic Kobra 2 (100W) | R$ 0,0885 |
| Prusa MK4 (90W) | R$ 0,0797 |
| Bambu Lab H2D (200W) | R$ 0,177 |
| Bambu Lab A1 Combo (95W) | R$ 0,0841 |
| Creality K2 Plus (220W) | R$ 0,1947 |
| Creality Ender-3 V3 KE (110W) | R$ 0,0974 |
| Elegoo Neptune 4 Pro (175W) | R$ 0,1549 |
| Elegoo Centauri Carbon (160W) | R$ 0,1416 |
| Anycubic Kobra 3 Combo (180W) | R$ 0,1593 |
| Sovol SV07 (110W) | R$ 0,0974 |
| Qidi Q1 Pro (170W) | R$ 0,1505 |
| Flashforge Adventurer 5M Pro (140W) | R$ 0,1239 |
Outras distribuidoras
Perguntas frequentes
Esse valor já inclui imposto?
Inclui PIS/COFINS (estimado em 4,5%) e a bandeira tarifária vigente, mas ainda não inclui ICMS — a alíquota varia por estado e por faixa de consumo, então o valor final da sua conta de luz é um pouco maior que o mostrado aqui.
De onde vem esse dado?
Direto da API de Dados Abertos da ANEEL — tarifa homologada B1 (residencial, modalidade convencional) da Equatorial CEEE (Rio Grande do Sul), resolução REH nº 3.547/2025, vigente desde 01/01/2026.
Com que frequência esse valor muda?
A tarifa homologada muda uma vez por ano (data-aniversário da distribuidora). A bandeira tarifária pode mudar todo mês.