A Creality K2 Plus custa mais que a Bambu Lab X1 Carbon (R$ 14.999,00 vs. R$ 8.000,00) — a diferença de preço costuma refletir velocidade e recursos como AMS/multi-cor.
| Preço médio | R$ 14.999,00 vs. R$ 8.000,00 |
| Consumo médio | 220W vs. 140W |
| Custo/hora (Enel SP) | R$ 0,1871 vs. R$ 0,1191 |
| Vida útil estimada | 5.500h vs. 6.000h |
| AMS / multi-cor | Sim vs. Sim |
| Enclausurada | Sim vs. Sim |
Pra decidir com números da sua peça específica — não só da impressora — use a calculadora com cada uma selecionada e compare o custo real por peça.