A Bambu Lab A1 custa mais que a Elegoo Neptune 4 Pro (R$ 2.500,00 vs. R$ 2.500,00) — a diferença de preço costuma refletir velocidade e recursos como AMS/multi-cor.
| Preço médio | R$ 2.500,00 vs. R$ 2.500,00 |
| Consumo médio | 90W vs. 175W |
| Custo/hora (Enel SP) | R$ 0,0766 vs. R$ 0,1489 |
| Vida útil estimada | 5.000h vs. 4.000h |
| AMS / multi-cor | Sim vs. Não |
| Enclausurada | Não vs. Não |
Pra decidir com números da sua peça específica — não só da impressora — use a calculadora com cada uma selecionada e compare o custo real por peça.