A tarifa homologada da Energisa Mato Grosso do Sul é de R$ 0,7974/kWh (sem tributos), vigente desde 22/04/2026. Com a bandeira amarela e PIS/COFINS estimados, o custo fica em torno de R$ 1,0324/kWh — o ICMS de MS ainda não está incluso nesse valor.
Composição da tarifa
| TE (energia) | R$ 305.00/MWh |
| TUSD (distribuição) | R$ 492.45/MWh |
| Tarifa homologada | R$ 0,7974/kWh |
| Bandeira vigente | amarela (+R$ 0,1885/kWh) |
| PIS/COFINS (estimado) | 4.5% |
| ICMS | ainda não validado — ver metodologia |
| Tarifa estimada (sem ICMS) | R$ 1,0324/kWh |
| Vigência desde | 22/04/2026 |
| Resolução homologatória | REH nº 3.582/2026 |
Custo por hora de impressão nessa tarifa
| Bambu Lab A1 (90W) | R$ 0,0929 |
| Bambu Lab A1 Mini (70W) | R$ 0,0723 |
| Bambu Lab P1S (120W) | R$ 0,1239 |
| Bambu Lab X1 Carbon (140W) | R$ 0,1445 |
| Creality Ender 3 V3 SE (100W) | R$ 0,1032 |
| Creality Ender 3 S1 (110W) | R$ 0,1136 |
| Creality K1 (150W) | R$ 0,1549 |
| Creality K1 Max (180W) | R$ 0,1858 |
| Anycubic Kobra 2 (100W) | R$ 0,1032 |
| Prusa MK4 (90W) | R$ 0,0929 |
| Bambu Lab H2D (200W) | R$ 0,2065 |
| Bambu Lab A1 Combo (95W) | R$ 0,0981 |
| Creality K2 Plus (220W) | R$ 0,2271 |
| Creality Ender-3 V3 KE (110W) | R$ 0,1136 |
| Elegoo Neptune 4 Pro (175W) | R$ 0,1807 |
| Elegoo Centauri Carbon (160W) | R$ 0,1652 |
| Anycubic Kobra 3 Combo (180W) | R$ 0,1858 |
| Sovol SV07 (110W) | R$ 0,1136 |
| Qidi Q1 Pro (170W) | R$ 0,1755 |
| Flashforge Adventurer 5M Pro (140W) | R$ 0,1445 |
Outras distribuidoras
Perguntas frequentes
Esse valor já inclui imposto?
Inclui PIS/COFINS (estimado em 4,5%) e a bandeira tarifária vigente, mas ainda não inclui ICMS — a alíquota varia por estado e por faixa de consumo, então o valor final da sua conta de luz é um pouco maior que o mostrado aqui.
De onde vem esse dado?
Direto da API de Dados Abertos da ANEEL — tarifa homologada B1 (residencial, modalidade convencional) da Energisa Mato Grosso do Sul, resolução REH nº 3.582/2026, vigente desde 22/04/2026.
Com que frequência esse valor muda?
A tarifa homologada muda uma vez por ano (data-aniversário da distribuidora). A bandeira tarifária pode mudar todo mês.