A Bambu Lab X1 Carbon custa mais que a Creality K1 Max (R$ 8.000,00 vs. R$ 5.500,00) — a diferença de preço costuma refletir velocidade e recursos como AMS/multi-cor.
| Preço médio | R$ 8.000,00 vs. R$ 5.500,00 |
| Consumo médio | 140W vs. 180W |
| Custo/hora (Enel SP) | R$ 0,1191 vs. R$ 0,1531 |
| Vida útil estimada | 6.000h vs. 5.000h |
| AMS / multi-cor | Sim vs. Não |
| Enclausurada | Sim vs. Sim |
Pra decidir com números da sua peça específica — não só da impressora — use a calculadora com cada uma selecionada e compare o custo real por peça.